Гидродинамические исследования скважин LITE ONLINE
Общая информация
Лектор:
Назаров Антон Дмитриевич
Дата проведения:
по согласованию с Заказчиком
Продолжительность:
16 часов
Язык проведения:
Русский
Цель данного вебинара
Дать общие базовые знания по интерпретации классических гидродинамических исследований скважин. Раскрыть основные понятия и диагностику режимов течения; рассмотреть составляющие моделей, их особенности и критерии выбора. Обучение проводится в виде аудиовизуальной подачи материала в виде презентаций и последующего обсуждения, а также ответов на вопросы слушателей курса.
План обучения
1 День
| Наименование темы | Местное время заказчика | 
|---|---|
| Знакомство. Цели и задачи ГДИС. Практическое применение в процессе контроля за разработкой месторождений нефти и газа | с 13-00 до 14-10 | 
| Кофе-брейк | с 14-10 до 14-25 | 
| Знакомство с основными понятиями ГДИС: ВСС, скин-фактор, проницаемость | с 14-25 до 15-35 | 
| Кофе-брейк | с 15-35 до 15-50 | 
| Выбор моделей при интерпретации ГДИС | с 15-50 до 17-00 | 
2 День
| Интерпретация многофазного потока. Метод Perrine. Решение кейсовых заданий | с 13-00 до 14-10 | 
| Кофе-брейк | с 14-10 до 14-25 | 
| Скважины с ГРП. Решение кейсовых заданий | с 14-25 до 15-35 | 
| Кофе-брейк | с 15-35 до 15-50 | 
| Исследования с технологическими нарушениями | с 15-50 до 17-00 | 
3 День
| Нагнетательные скважины с авто-ГРП. Интерпретация ИД в нагнетательных скважинах с трещиной авто-ГРП | с 13-00 до 14-10 | 
| Кофе-брейк | с 14-10 до 14-25 | 
| Особенности ГДИС в горизонтальных скважинах | с 14-25 до 15-35 | 
| Кофе-брейк | с 15-35 до 15-50 | 
| Оценка параметров при отсутствии радиального режима в горизонтальных скважинах. Решение кейсовых заданий | с 15-50 до 17-00 | 
4 День
| Планирование ГДИС. Суть дизайна. Решение кейсовых заданий | с 13-00 до 14-10 | 
| Кофе-брейк | с 14-10 до 14-25 | 
| Многопластовые скважины | с 14-25 до 15-35 | 
| Кофе-брейк | с 15-35 до 15-50 | 
| Обобщение пройденного материала. Вопросы слушателей. Пожелания к курсу | с 15-50 до 17-00 |